Trouver Moteur électrique, Démarreur, Moteur De Brosse dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Test de classement > Prix ​​concurrentiel pour Y2 série 15HP 30HP triphasé prix des moteurs à induction

Prix ​​concurrentiel pour Y2 série 15HP 30HP triphasé prix des moteurs à induction

Informations de base

Modèle:  Y2 series

Description du produit

N ° de Modèle: Série Y2 Vitesse de Fonctionnement: Vitesse constante Espèces: Y, Y2 Série Protection triphasée: Type fermé Certification: ISO, CE, GOST Puissance de sortie: 0.5KW-200KW, 100% de puissance de sortie Garantie: Un an de logement moteur : Fonte / Aluminium Fréquence du corps: 50Hz / 60Hz Spécification: Norme internationale Code SH: 8505200000 Application: Industriel, électroménager, outils électriques Nombre de stator: triphasé Structure du rotor: Squirrel-Cage Nombres de pôles: 2/4/6 / 8 Polonais Marque: TERRAIN, TOPS, Tension de marque d'OEM: Fil de 380V / 400V / 660V: Phase de cuivre / aluminium: Couleur triphasée de moteur à courant alternatif: Toutes couleurs Origine: Fujian, Chine (continentale) Competitive price for Y2 series 15HP 30HP three phase induction motor prices Prix ​​concurrentiel pour Y2 série 15hp 30hp triphasé prix du moteur à induction Conditions de fonctionnement: Température ambiante: -15ºC≤θ≤40ºC Altitude: ≤1000m Classe de protection: IP44 Classe d'isolation: B / F Tension nominale: 380V, autre tension sur demande Type de refroidissement: IC 0141 Duty: Continu (S1) Fréquence nominale: 50HZ, autre fréquence sur demande. Données techniques
TECHNICAL DATA Output Full load 
kW HP Current Speed Eff Power
Model (A) (r/min)  (%) Factor
380V 50Hz Synchronous Speed 3000 r/min (2 poles)                       
Y2-631-2 0.18 0.25 0.53 2720 65 0.8
Y2-632-2 0.25 0.34 0.69 2720 68 0.81
Y2-711-2 0.37 0.5 0.99 2740 70 0.81
Y2-712-2 0.55 0.75 1.4 2740 73 0.82
Y2-801-2 0.75 1 1.83 2830 75 0.83
Y2-802-2 1.1 1.5 2.58 2830 77 0.84
Y2-90S-2 1.5 2 3.43 2840 79 0.84
Y2-90L-2 2.2 3 4.85 2840 81 0.85
Y2-100L-2 3 4 6.31 2870 83 0.87
Y2-112M-2 4 5.5 7.1 2890 85 0.88
Y2-132S1-2 5.5 7.5 11 2900 86 0.88
Y2-132S2-2 7.5 10 14.9 2900 87 0.88
Y2-160M1-2 11 15 28.8 2930 88 0.89
Y2-160M2-2 15 20 34.7 2930 89 0.89
Y2-160L-2 18.5 25 34.7 2930 90 0.9
Y2-180M-2 22 30 41 2940 90 0.9
Y2-200L1-2 30 40 55.5 2950 91.2 0.9
Y2-200L2-2 37 50 67.9 2950 92 0.9
Y2-225M-2 45 60 82.3 2970 92.3 0.9
Y2-250M-2 55 75 101 2970 92.5 0.9
Y2-280S-2 77 100 134 2970 93 0.9
Y2-280M-2 90 125 160 2970 93.8 0.91
380V 50Hz Synchronous Speed 1500 r/min (4 poles)                   
Y2-631-4 0.12 0.16 0.42 1310 57 0.72
Y2-632-4 0.18 0.25 0.63 1310 60 0.73
Y2-711-4 0.25 0.34 0.79 1330 65 0.74
Y2-712-4 0.37 0.5 1.12 1330 67 0.75
Y2-801-4 0.55 0.75 1.57 1390 71 0.75
Y2-802-4 0.75 1 2.03 1390 73 0.76
Y2-90S-4 1.1 1.5 2.89 1400 75 0.77
Y2-90L-4 1.5 2 3.7 1400 78 0.79
Y2-100L1-4 2.2 3 5.16 1430 80 0.81
Y2-100L2-4 3 4 6.78 1430 82 0.82
Y2-112M-4 4 5.5 8.8 1440 84 0.82
Y2-132S-4 5.5 7.5 11.7 1440 85 0.83
Y2-132M-4 7.5 10 15.6 1440 87 0.84
Y2-160M-4 11 15 22.3 1460 88 0.84
Y2-160L-4 15 20 30.1 1460 89 0.85
Y2-180M-4 18.5 25 36.5 1470 90.5 0.86
Y2-180L-4 22 30 43.2 1470 91 0.86
Y2-200L-4 30 40 57.6 1470 92 0.86
Y2-225S-4 37 50 69.3 1480 92.5 0.87
Y2-225M-4 45 60 84.7 1480 92.8 0.87
Y2-250M-4 55 75 103 1480 93 0.87
Y2-280S-4 75 100 140 1480 93.8 0.87
Y2-280M-4 90 125 167 1490 94.2 0.87
Competitive price for Y2 series 15HP 30HP three phase induction motor pricesCompetitive price for Y2 series 15HP 30HP three phase induction motor pricesCompetitive price for Y2 series 15HP 30HP three phase induction motor prices Emballage et expédition Competitive price for Y2 series 15HP 30HP three phase induction motor prices FAQ Q: Offrez-vous le service d'OEM? A: Oui Q: Quelle est votre limite de paiement? A: 30% T / T à l'avance, équilibre de 70% lors de la réception B / L copie. Ou L / C irrévocable. Q: quel est votre délai? Un: Environ 30 jours après réception du dépôt ou original L / C. Q: Quelles certifications avez-vous? Un: Nous avons CE, ISO. Et nous pouvons demander un certificat spécifique pour différents pays tels que SONCAP pour le Nigéria, COI pour l'Iran, SASO pour l'Arabie Saoudite, etc. Nos services Que faisons-nous: \ n1.Stamping de laminage \ n2.Rotor die-casting \ n3.Winding et insertion - à la fois manuelle et semi-automatique \ n4.Vacuum vernissage \ n5.Machining arbre, boîtier, boucliers, etc ... \ n6.Rotor équilibrage \ n7.Peinture - à la fois la peinture et le revêtement en poudre \ n8.assembly \ n9.Packing \ n10.Inspection des pièces de rechange chaque test de traitement \ n11.100% après chaque processus et test final avant l'emballage. Competitive price for Y2 series 15HP 30HP three phase induction motor prices

Groupes de Produits : Test de classement